Rank Player Avg Pts.

 1. Woods 13.53 
 2. McIlroy 10.23 
 3. Scott 7.72 
 4. Rose 6.47 
 5. Snedeker 6.33 
 6. Donald 6.25 
 7. McDowell 5.90 
 8. Oosthuizen 5.66 
 9. Mickelson 5.26 
 10. Stricker 5.22 
View Complete Rankings
 
Player Search:

 


 
Official World Golf Ranking - Events - Waste Management Phoenix Open Result

Pos Name Country R1 R2 R3 R4 Agg Ranking Points
 1  Kyle Stanley  USA   69   66   69   65   269   50 
 2  Ben Crane  USA   69   67   68   66   270   30 
 3  Spencer Levin  USA   65   63   68   75   271   20 
 4  D.J. Trahan  USA   72   70   64   66   272   15 
 T5  Bubba Watson  USA   66   70   67   70   273   10.33333 
 T5  Kevin Na  USA   66   73   69   65   273   10.33333 
 T5  Brendan Steele   USA   71   69   69   64   273   10.33333 
 T8  Webb Simpson  USA   65   69   68   72   274   7.25 
 T8  Jason Dufner  USA   64   72   68   70   274   7.25 
 T8  John Rollins  USA   70   70   65   69   274   7.25 
 T8  Bo Van Pelt  USA   65   71   71   67   274   7.25 
 T12  Trevor Immelman  Zaf   67   70   69   69   275   5.5 
 T12  Chris Stroud  USA   68   70   66   71   275   5.5 
 T12  John Huh  USA   68   66   69   72   275   5.5 
 T15  Harris English  USA   70   69   68   69   276   4.38 
 T15  Keegan Bradley  USA   68   70   71   67   276   4.38 
 T15  Rod Pampling  Aus   67   71   71   67   276   4.38 
 T15  Bryce Molder  USA   70   69   71   66   276   4.38 
 T19  Pat Perez  USA   69   73   66   69   277   3.13143 
 T19  Greg Chalmers  Aus   68   69   67   73   277   3.13143 
 T19  Mark Wilson  USA   70   69   74   64   277   3.13143 
 T19  Chris Couch  USA   70   68   72   67   277   3.13143 
 T19  Martin Flores  USA   71   68   68   70   277   3.13143 
 T19  Marc Leishman  Aus   70   68   68   71   277   3.13143 
 T19  Bill Haas  USA   69   68   69   71   277   3.13143 
 T26  Derek Lamely  USA   66   70   72   70   278   2.34571 
 T26  Gary Woodland  USA   71   71   70   66   278   2.34571 
 T26  Rickie Fowler  USA   69   69   71   69   278   2.34571 
 T26  Jeff Maggert  USA   70   68   68   72   278   2.34571 
 T26  Phil Mickelson  USA   68   70   67   73   278   2.34571 
 T26  Harrison Frazar  USA   66   67   73   72   278   2.34571 
 T26  Jeff Quinney  USA   69   71   70   68   278   2.34571 
 T33  Heath Slocum  USA   73   69   69   68   279   1.95429 
 T33  Charles Howell-III  USA   69   68   71   71   279   1.95429 
 T33  Carl Pettersson  Swe   70   69   70   70   279   1.95429 
 T33  George McNeill  USA   71   70   70   68   279   1.95429 
 T33  Matt Kuchar  USA   69   68   72   70   279   1.95429 
 T33  Robert Allenby  Aus   71   69   70   69   279   1.95429 
 T33  Noh Seung-yul  Kor   67   72   68   72   279   1.95429 
 T40  Kang Sung-hoon  Kor   67   73   69   71   280   1.656 
 T40  Jarrod Lyle  Aus   66   72   70   72   280   1.656 
 T40  Matthew Jones  Aus   67   72   67   74   280   1.656 
 T40  Josh Teater  USA   68   69   71   72   280   1.656 
 T40  Ricky Barnes  USA   71   70   71   68   280   1.656 
 T45  Ian Poulter  Eng   72   69   70   70   281   1.404 
 T45  D.A. Points  USA   69   73   70   69   281   1.404 
 T45  J.B. Holmes  USA   71   70   72   68   281   1.404 
 T45  Chez Reavie  USA   66   76   72   67   281   1.404 
 T45  Sean O'Hair  USA   74   68   70   69   281   1.404 
 T50  Brandt Snedeker  USA   71   70   73   68   282   1.212 
 T50  Bill Lunde  USA   67   73   69   73   282   1.212 
 T50  Scott Piercy  USA   68   70   70   74   282   1.212 
 T50  Bud Cauley  USA   72   67   72   71   282   1.212 
 T50  Ken Duke  USA   69   72   71   70   282   1.212 
 T55  Billy Mayfair  USA   68   73   70   72   283   0 
 T55  J.J. Killeen  USA   70   70   72   71   283   0 
 T55  Graham Delaet  Can   71   69   72   71   283   0 
 T55  Johnson Wagner  USA   68   69   73   73   283   0 
 T55  Ryan Palmer  USA   64   72   76   71   283   0 
 T55  Kevin Kisner  USA   69   71   74   69   283   0 
 T61  John Merrick  USA   69   73   72   70   284   0 
 T61  Martin Laird  Sco   72   70   73   69   284   0 
 T61  Dustin Johnson  USA   68   70   74   72   284   0 
 T61  James Driscoll  USA   67   70   71   76   284   0 
 T65  Cameron Beckman  USA   69   69   73   74   285   0 
 T65  Kenny Perry  USA   70   72   72   71   285   0 
 T65  Aaron Baddeley  Aus   72   67   74   72   285   0 
 T65  David Hearn  Can   69   69   73   74   285   0 
 T65  Blake Adams  USA   69   70   74   72   285   0 
 T70  Ted Potter-jr  USA   71   69   73   75   288   0 
 T70  Kevin Stadler  USA   70   71   76   71   288   0 
 T70  Kevin Sutherland  USA   71   70   72   75   288   0 
 T73  Camilo Villegas  Col   71   67   75   76   289   0 
 T73  Kevin Streelman  USA   68   74   78   69   289   0 
 75  Bobby Gates  USA   73   67   75   75   290   0 
 76  Charley Hoffman  USA   71   71   77   72   291   0 
 77  Steve Gangluff  USA   69   73   74   79   295   0 
 78  Ryan Moore  USA   72   70   77   78   297   0 
 MC  Jimmy Walker  USA   71   74            0 
 MC  Kris Blanks  USA   67   76            0 
 MC  David Mathis  USA   74   72            0 
 MC  Jonathan Byrd  USA   73   75            0 
 MC  Robert Garrigus  USA   71   75            0 
 MC  Jason Bohn  USA   74   75            0 
 MC  Arron Oberholser  USA   72   71            0 
 MC  Hunter Haas  USA   75   71            0 
 MC  Y.E. Yang  Kor   73   73            0 
 MC  Joe Ogilvie  USA   72   74            0 
 MC  Tommy Biershenk  USA   69   75            0 
 MC  Ryuji Imada  Jpn   72   71            0 
 MC  Charlie Wi  Kor   70   77            0 
 MC  Brian Gay  USA   71   75            0 
 MC  Nick O'Hern  Aus   70   77            0 
 MC  Chad Campbell  USA   71   72            0 
 MC  J.J. Henry  USA   75   69            0 
 MC  Tom Gillis  USA   72   74            0 
 WD  Paul Goydos  USA   80               0 
 MC  Mathew Goggin  Aus   72   73            0 
 MC  Brian Davis  Eng   75   72            0 
 WD  Stewart Cink  USA   83               0 
 MC  Arjun Atwal  Ind   75   72            0 
 MC  Angel Cabrera  Arg   72   73            0 
 MC  Jerry Kelly  USA   75   76            0 
 MC  Jon Stanley  USA   74   76            0 
 MC  Justin Leonard  USA   68   76            0 
 MC  Tim Herron  USA   73   70            0 
 WD  Vijay Singh  Fji   76               0 
 MC  Brandt Jobe  USA   69   75            0 
 MC  Mark Calcavecchia  USA   75   76            0 
 MC  Davis Love-III  USA   71   72            0 
 MC  Tom Pernice-Jr  USA   72   73            0 
 MC  Cameron Tringale  USA   69   74            0 
 MC  Michael Thompson  USA   70   74            0 
 MC  Kevin Chappell  USA   73   72            0 
 WD  Tommy Gainey  USA   77               0 
 MC  Jason Kokrak  USA   72   72            0 
 MC  Scott Stallings  USA   72   80            0 
 WD  Chris Kirk  USA   72               0 
 MC  Brendon Todd  USA   73   73            0 
 WD  Jeff Overton  USA   67               0 
 MC  Brendon de Jonge  Zwe   74   69            0 
 MC  Jonas Blixt  Swe   73   70            0 
 MC  Matt Bettencourt  USA   70   74            0 
 MC  Chad Collins  USA   72   71            0 
 MC  Andres Romero  Arg   76   70            0 
 MC  Troy Matteson  USA   73   75            0 
 MC  Aaron Watkins  USA   76   72            0 
 MC  Troy Kelly  USA   70   74            0 
 MC  Scott Brown  USA   72   75            0 
 MC  Jamie Lovemark  USA   71   72            0 
 MC  Anthony Kim  USA   69   74            0 
 MC  Danny Lee  NZl   74   73            0